Dlaczego waga myszki ma znaczenie?
Mniejsza waga = mniejsze zmęczenie nadgarstka, szybsze zmiany kierunku, mniejsza siła tarcia na podkładce. To przekłada się na precyzję w długich sesjach.
| Rank | Myszka | Waga | Typ | Cena | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HyperX Pulsefire Haste 2 | 53g | Przewodowa | 179 zł | 8.4/10 |
| 🥈 | Logitech G Pro 2 Lightspeed | 61g | Bezprzewodowa | 448 zł | 9.7/10 |
| 🥉 | Razer DeathAdder V3 Pro | 64g | Bezprzewodowa | 399 zł | 9.4/10 |
| #4 | SteelSeries Aerox 3 Wireless | 68g | Bezprzewodowa | 289 zł | 9.1/10 |
| #5 | Endorfy Liv Plus Wireless | 75g | Bezprzewodowa | 359 zł | 8.9/10 |
| #6 | Zowie EC2-CW | 77g | Bezprzewodowa | 399 zł | 8.8/10 |
| #7 | Logitech G309 Lightspeed | 79g | Bezprzewodowa | 299 zł | 8.7/10 |
🏆 #1 NajlżejszaHyperX Pulsefire Haste 2 – 53g, PixArt 3395, 179 zł. Unikalny stosunek wagi do ceny i jakości sensora. Najlżejsza myszka w przyzwoitej cenie na rynku 2026.